Reprezentacinis treningas
40,00 €Price
| Dydis | Ūgis | Amžius | Krūtinės apimtis | Juosmens Apimtis | Klubų Apimtis |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 122–128 | 6 ir 7m. | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
| S | 128–137 | 8 ir 9m. | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 |
| M | 137-147 | 10 ir 11m. | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 |
| L | 147-158 | 12 ir 13m. | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 |
| XL | 158-170 | 14+m. | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 |



















